關于明(míng)确北京市小(xiǎo)微企業信用擔保代償補償資金
重點支持範圍的通(tōng)知
各銀行(xíng)、融資擔保公司:
為(wèi)貫徹落實《北京市國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十三個(gè)五年規劃綱要》中關于北京構建“高(gāo)精尖”經濟結構的要求,切實形成推動北京“高(gāo)精尖”經濟結構的有(yǒu)力抓手,北京市統計(jì)局、北京市經濟和(hé)信息化委員會(huì)以《京津冀協同發展規劃綱要》和(hé)《北京市國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十三個(gè)五年規劃綱要》為(wèi)指引,同時(shí)參考《〈中國制(zhì)造2025〉北京行(xíng)動綱要》和(hé)《北京市新增産業的禁止和(hé)限制(zhì)目錄(2015年版)》,于2017年5月聯合制(zhì)定并下發了《北京“高(gāo)精尖”産業活動類别(試行(xíng))》(京統發〔2017〕32号),具體(tǐ)內(nèi)容請(qǐng)見附件。
為(wèi)進一步推動小(xiǎo)微企業擔保代償補償資金相關工作(zuò)的開(kāi)展,同時(shí)也為(wèi)了确保納入北京市小(xiǎo)微企業信用擔保代償補償資金範圍的擔保項目符合北京城市功能定位和(hé)未來(lái)發展方向,自2018年起北京市小(xiǎo)微企業信用擔保代償補償資金将重點支持列入北京“高(gāo)精尖”産業活動類别的小(xiǎo)微企業,請(qǐng)各合作(zuò)銀行(xíng)和(hé)融資擔保公司予以充分重視(shì),及時(shí)調整業務方向。
特此通(tōng)知。
附件:
北京市統計(jì)局 北京市經濟和(hé)信息化委員會(huì)關于印發《北京“高(gāo)精尖”産業活動類别(試行(xíng))》的通(tōng)知(京統發〔2017〕32号)
北京中小(xiǎo)企業信用再擔保有(yǒu)限公司
2018年2月1日
附件:
北京市統計(jì)局 北京市經濟和(hé)信息化委員會(huì)關于印發北京“高(gāo)精尖”産業活動類别(試行(xíng))的通(tōng)知
京統發〔2017〕32号
各有(yǒu)關單位:
為(wèi)貫徹落實習近平總書(shū)記視(shì)察北京重要講話(huà)精神和(hé)《北京市國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十三個(gè)五年規劃綱要》中關于北京構建“高(gāo)精尖”經濟結構的要求,切實形成推動北京“高(gāo)精尖”經濟結構的有(yǒu)力抓手,特制(zhì)定了《北京“高(gāo)精尖”産業活動類别(試行(xíng))》,現印發給你(nǐ)們,請(qǐng)遵照執行(xíng)。
北京市統計(jì)局 北京市經濟和(hé)信息化委員會(huì)
2017年5月2日
北京“高(gāo)精尖”産業活動類别(試行(xíng))
一、制(zhì)定目的
為(wèi)貫徹落實習近平總書(shū)記“2.26”講話(huà)精神和(hé)《北京市國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十三個(gè)五年規劃綱要》中關于北京構建“高(gāo)精尖”經濟結構的要求,切實形成推動北京“高(gāo)精尖”經濟結構的有(yǒu)力抓手,特制(zhì)定本類别,以滿足相關部門(mén)開(kāi)展監測評價工作(zuò)的需要。
二、定義和(hé)範圍
“高(gāo)精尖”産業是北京“高(gāo)精尖”經濟結構的重要組成部分,是高(gāo)端引領、創新驅動、綠色低(dī)碳産業發展模式的重要載體(tǐ)。北京“高(gāo)精尖”産業是以技(jì)術(shù)密集型産業為(wèi)引領,以效率效益領先型産業為(wèi)重要支撐的産業集合。其中,技(jì)術(shù)密集型“高(gāo)精尖”産業指具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征,對地區(qū)科技(jì)進步發揮重要引領作(zuò)用的活動集合。效率效益領先型“高(gāo)精尖”産業指具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征,對地區(qū)經濟發展質量提升和(hé)區(qū)域經濟結構轉型升級具有(yǒu)重要帶動作(zuò)用的活動集合。
本類别在統計(jì)範圍上(shàng)主要包含符合“高(gāo)精尖”産業定義的産業活動,具體(tǐ)涉及《國民經濟行(xíng)業分類》(GB/T 4754-2011)中6個(gè)行(xíng)業門(mén)類、28個(gè)行(xíng)業大(dà)類、80個(gè)行(xíng)業中類和(hé)130個(gè)行(xíng)業小(xiǎo)類。
三、編制(zhì)原則
(一)導向性
本類别的制(zhì)定以習近平總書(shū)記“2.26”講話(huà)精神、《京津冀協同發展規劃綱要》和(hé)《北京市國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十三個(gè)五年規劃綱要》為(wèi)指引,同時(shí)參考《〈中國制(zhì)造2025〉北京行(xíng)動綱要》、《北京市新增産業的禁止和(hé)限制(zhì)目錄(2015年版)》,使涉及産業活動符合北京城市功能定位和(hé)未來(lái)發展方向。
(二)科學性
本類别是在對“高(gāo)精尖”經濟結構、“高(gāo)精尖”産業形成充分認識的基礎上(shàng)制(zhì)定的,既符合産業自身發展規律,又符合北京城市發展的內(nèi)在要求。同時(shí),本類别在定量判定的基礎上(shàng),通(tōng)過專業性、綜合性判定進行(xíng)補充完善,保證了類别制(zhì)定的科學性和(hé)準确性。
(三)創新性
本類别制(zhì)定過程中以需求為(wèi)導向,首次運用大(dà)數(shù)據思維理(lǐ)念,挖掘統計(jì)部門(mén)的數(shù)據優勢,為(wèi)北京“高(gāo)精尖”産業活動類别的制(zhì)定提供了基礎框架,為(wèi)相關産業分類标準的制(zhì)定提供了新的路徑。
(四)可(kě)操作(zuò)性
本類别充分考慮實際工作(zuò)中的可(kě)操作(zuò)性,以《國民經濟行(xíng)業分類》(GB/T 4754-2011)為(wèi)基礎進行(xíng)“高(gāo)精尖”産業活動篩選,并根據相關部門(mén)的意見建議進行(xíng)補充完善;同時(shí)借鑒聯合國《國際标準行(xíng)業分類》(ISIC Rev.4)中《備選歸并》中的有(yǒu)關劃分方法确定産業活動類别的範圍,保證了類别的完整性。
四、有(yǒu)關說明(míng)
(一)本類别中行(xíng)業小(xiǎo)類的具體(tǐ)範圍說明(míng)參見《2011國民經濟行(xíng)業分類注釋》。
(二)本類别中“*”,表示該行(xíng)業小(xiǎo)類僅有(yǒu)部分企業活動屬于“高(gāo)精尖”産業,詳見表中“說明(míng)”。
五、北京“高(gāo)精尖”産業活動類别表
行(xíng)業 代碼 | 行(xíng)業類别 | 說明(míng) |
C | 制(zhì)造業 | |
1320* | 飼料加工 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
1491 | 營養食品制(zhì)造 | |
1492* | 保健食品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
1495* | 食品及飼料添加劑制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
1789* | 其他非家(jiā)用紡織制(zhì)成品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2311* | 書(shū)、報刊印刷 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2431* | 雕塑工藝品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2432* | 金屬工藝品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2438* | 珠寶首飾及有(yǒu)關物品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2641* | 塗料制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2659* | 其他合成材料制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2665 | 環境污染處理(lǐ)專用藥劑材料制(zhì)造 | |
2720 | 化學藥品制(zhì)劑制(zhì)造 | |
2730* | 中藥飲片加工 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2740* | 中成藥生(shēng)産 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2750* | 獸用藥品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
2760 | 生(shēng)物藥品制(zhì)造 | |
2770 | 衛生(shēng)材料及醫(yī)藥用品制(zhì)造 | |
2919* | 其他橡膠制(zhì)品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3062* | 玻璃纖維增強塑料制(zhì)品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3072* | 特種陶瓷制(zhì)品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3099* | 其他非金屬礦物制(zhì)品制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3240 | 有(yǒu)色金屬合金制(zhì)造 | |
3250* | 有(yǒu)色金屬鑄造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3263* | 貴金屬壓延加工 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3264* | 稀有(yǒu)稀土金屬壓延加工 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3269* | 其他有(yǒu)色金屬壓延加工 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3421* | 金屬切削機床制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3424* | 金屬切割及焊接設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3425* | 機床附件制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3429* | 其他金屬加工機械制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3434* | 連續搬運設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3444* | 液壓和(hé)氣壓動力機械及元件制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3511* | 礦山(shān)機械制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3512* | 石油鑽采專用設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3521* | 煉油、化工生(shēng)産專用設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3542* | 印刷專用設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3544 | 制(zhì)藥專用設備制(zhì)造 | |
3551* | 紡織專用設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3562* | 電(diàn)子工業專用設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3581 | 醫(yī)療診斷、監護及治療設備制(zhì)造 | |
3582 | 口腔科用設備及器(qì)具制(zhì)造 | |
3583 | 醫(yī)療實驗室及醫(yī)用消毒設備和(hé)器(qì)具制(zhì)造 | |
3584 | 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器(qì)械制(zhì)造 | |
3585 | 機械治療及病房(fáng)護理(lǐ)設備制(zhì)造 | |
3586 | 假肢、人(rén)工器(qì)官及植(介)入器(qì)械制(zhì)造 | |
3589 | 其他醫(yī)療設備及器(qì)械制(zhì)造 | |
3591 | 環境保護專用設備制(zhì)造 | |
3595* | 社會(huì)公共安全設備及器(qì)材制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3596* | 交通(tōng)安全、管制(zhì)及類似專用設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3599* | 其他專用設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3610* | 汽車(chē)整車(chē)制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3620* | 改裝汽車(chē)制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3660* | 汽車(chē)零部件及配件制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3713* | 鐵(tiě)路機車(chē)車(chē)輛(liàng)配件制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3714 | 鐵(tiě)路專用設備及器(qì)材、配件制(zhì)造 | |
3742 | 航天器(qì)制(zhì)造 | |
3743* | 航空(kōng)、航天相關設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3811* | 發電(diàn)機及發電(diàn)機組制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3821* | 變壓器(qì)、整流器(qì)和(hé)電(diàn)感器(qì)制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3823* | 配電(diàn)開(kāi)關控制(zhì)設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3825* | 光伏設備及元器(qì)件制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3829* | 其他輸配電(diàn)及控制(zhì)設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3841* | 锂離子電(diàn)池制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3891* | 電(diàn)氣信号設備裝置制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3911* | 計(jì)算(suàn)機整機制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3913* | 計(jì)算(suàn)機外圍設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3919 | 其他計(jì)算(suàn)機制(zhì)造 | |
3921 | 通(tōng)信系統設備制(zhì)造 | |
3922* | 通(tōng)信終端設備制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3931 | 廣播電(diàn)視(shì)節目制(zhì)作(zuò)及發射設備制(zhì)造 | |
3932 | 廣播電(diàn)視(shì)接收設備及器(qì)材制(zhì)造 | |
3939 | 應用電(diàn)視(shì)設備及其他廣播電(diàn)視(shì)設備制(zhì)造 | |
3940 | 雷達及配套設備制(zhì)造 | |
3952 | 音(yīn)響設備制(zhì)造 | |
3953 | 影(yǐng)視(shì)錄放設備制(zhì)造 | |
3962* | 半導體(tǐ)分立器(qì)件制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3963 | 集成電(diàn)路制(zhì)造 | |
3969* | 光電(diàn)子器(qì)件及其他電(diàn)子器(qì)件制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
3971 | 電(diàn)子元件及組件制(zhì)造 | |
3990 | 其他電(diàn)子設備制(zhì)造 | |
4011* | 工業自動控制(zhì)系統裝置制(zhì)造 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)研發投入強度或自主知識産權,低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
4012 | 電(diàn)工儀器(qì)儀表制(zhì)造 | |
4014 | 實驗分析儀器(qì)制(zhì)造 | |
4015 | 試驗機制(zhì)造 | |
4019 | 供應用儀表及其他通(tōng)用儀器(qì)制(zhì)造 | |
4021 | 環境監測專用儀器(qì)儀表制(zhì)造 | |
4022 | 運輸設備及生(shēng)産用計(jì)數(shù)儀表制(zhì)造 | |
4023 | 導航、氣象及海洋專用儀器(qì)制(zhì)造 | |
4025 | 地質勘探和(hé)地震專用儀器(qì)制(zhì)造 | |
4028 | 電(diàn)子測量儀器(qì)制(zhì)造 | |
4029 | 其他專用儀器(qì)制(zhì)造 | |
4041 | 光學儀器(qì)制(zhì)造 | |
4090 | 其他儀器(qì)儀表制(zhì)造業 | |
I | 信息傳輸、軟件和(hé)信息技(jì)術(shù)服務業 | |
6312 | 移動電(diàn)信服務 | |
6319 | 其他電(diàn)信服務 | |
6321 | 有(yǒu)線廣播電(diàn)視(shì)傳輸服務 | |
6330 | 衛星傳輸服務 | |
6420 | 互聯網信息服務 | |
6490* | 其他互聯網服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
6510 | 軟件開(kāi)發 | |
6520* | 信息系統集成服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
6530* | 信息技(jì)術(shù)咨詢服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
6540* | 數(shù)據處理(lǐ)和(hé)存儲服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
6550* | 集成電(diàn)路設計(jì) | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
6591* | 數(shù)字內(nèi)容服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
6599* | 其他未列明(míng)信息技(jì)術(shù)服務業 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
J | 金融業 | |
6620* | 貨币銀行(xíng)服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6631* | 金融租賃服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6632* | 财務公司 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6639* | 其他非貨币銀行(xíng)服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6711* | 證券市場(chǎng)管理(lǐ)服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6721* | 期貨市場(chǎng)管理(lǐ)服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6811* | 人(rén)壽保險 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6899* | 其他未列明(míng)保險活動 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
6910* | 金融信托與管理(lǐ)服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的總部企業活動 |
L | 租賃和(hé)商務服務業 | |
7211* | 企業總部管理(lǐ) | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效率和(hé)高(gāo)産出效益的總部企業活動 |
7212* | 投資與資産管理(lǐ) | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
7221 | 律師(shī)及相關法律服務 | |
7231 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務服務 | |
7240* | 廣告業 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
7250* | 知識産權服務 | 僅包含具有(yǒu)高(gāo)産出效益、高(gāo)産出效率和(hé)低(dī)資源消耗特征的企業活動 |
M | 科學研究和(hé)技(jì)術(shù)服務業 | |
7320 | 工程和(hé)技(jì)術(shù)研究和(hé)試驗發展 | |
7340 | 醫(yī)學研究和(hé)試驗發展 | |
7513 | 新材料技(jì)術(shù)推廣服務 | |
7519 | 其他技(jì)術(shù)推廣服務 | |
7590 | 其他科技(jì)推廣和(hé)應用服務業 | |
N | 水(shuǐ)利、環境和(hé)公共設施管理(lǐ)業 | |
7721 | 水(shuǐ)污染治理(lǐ) | |
7724 | 危險廢物治理(lǐ) | |
7729 | 其他污染治理(lǐ) |
注:本類别中“*”,表示該行(xíng)業小(xiǎo)類僅有(yǒu)部分企業活動屬于“高(gāo)精尖”産業活動。